GDFR-C1 Series AC/DC høyspenningsdeler
GDFR-C1-serien AC/DC digitalmåler er et instrument på stedet, som tester både AC- og DC-spenning.Den består av spenningsdeler og måleinstrument.
●Balansetype lik potensiell skjoldstruktur.
●Fullt forseglet isolasjonssylinder med interne utmerkede komponenter.
●Høy nøyaktighet og linearitet, god stabilitet og anti-interferensevne.
●Spenningsforholdet kan tilpasses, egnet for kalibrering.
●Opp ned er forbudt ved installasjon.
| Modell nr. | GDFR-C1-50 | GDFR-C1-100 | GDFR-C1-150 | GDFR-C1-200 | GDFR-C1-300 | GDFR-C1-400 |
| Spenning (kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| DC-frekvens (Hz) | <2 | |||||
| AC-frekvens (Hz) | 30-300 | |||||
| Nøyaktighet | AC: 1,5 %/DC: 1,0 % | |||||
| Nøyaktighet for alternativ (G-type) | AC: 1,0 %/DC: 0,5 % | -- | ||||
| Nøyaktighet for alternativ (H-type) | AC: 0,5 %/DC: 0,5 % | -- | -- | |||
| Impedans (MΩ) | 650 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 |
| Kapasitans (pF) | 320 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 |
| Spenningsforhold | 1000:1 eller 10000:1 (eller tilpasset) | |||||
| Dimensjon (mm) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | |
| Kabelimpedans(Ω) | 50/75 | |||||
| Område | 1. Lavt område: 0-20kV 2. Høyt område: 20kV-merket spenning 3. Lavt område: 0-200kV 4. Høyt område: 200kV-merket spenning | |||||
| Kabellengde (m) | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Vekt(kg) | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 40 |
| Pakkemedium | Polyuretanskummende middel | |||||
| Driftstemperatur | 0℃-45 ℃ | |||||
| Relativ fuktighet | <85 % RF,ingen kondens | |||||
| Høyde | <1500m (eller tilpasset) | |||||
| Brukstilstand | Innendørs eller utendørs bruk på solfylte dager | |||||
Send din melding til oss:
Skriv din melding her og send den til oss



